| Tivedens Zemjon, M, SIB e, 2006-11-30 | |||
|---|---|---|---|
| Skrivaranpassad | Generationer: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Inavelsgrad = 0,0% | Testpara | |||
|
Far Meldgaards Baikal, SIB a 22, 2005-10-17 [h] |
EC Svetozar Chingi-Tura, SIB n 22, 2002-11-05, RU/DK [p] [h] | IC Lord Natlend, SIB a 23 | CH Atos, SIB n 03 23, RU/- |
| Djura, SIB ns 09, RU/- | |||
| IC Sofja Chingi-Tura, SIB n 03 22 | Jostas Chingi-Tura, SIB ns 09 | ||
| Renata Bast, SIB n 09 22 | |||
| CH Arwen-Timange Fialka, SIB a 22, 2004-07-24, RU/DK [h] | EC FIFe & WCH WCF Jonathan-Timange, SIB n 22, 2002-07-15 | Timofei, SIB n 22 | |
| Chudo-Angela, SIB n 23 | |||
| EC FIFe Veilchen Prinzessin, SIB a 22, RU/- | GIC Ralmond Marcell, SIB a 09 21 | ||
| CH WCF Pamella Marcell, SIB a 23, RU/- | |||
|
Mor Stimics Medusa Gladiatorn, SIB g 22, 2004-03-27 [h] |
PR & IC Almas iz Konnji Cwora, SIB e 23, 2002-04-30, DE/SE [h] | GEC Gimon von Mufasa, SIB n 23, 1999-05-18, DE/- | GEC Orjaka vom Schlosspavillon, SIB n 09 23, 1995-04-15, DE/- |
| EC Newskij's Romanova Silver Koschka, SIB fs 21, 1995-08-05 | |||
| IC Ninotschka von Mufasa, SIB d 23, 2000-06-16 | GEC Jaspa Classic Touch von Mufasa, SIB d 22, 1998-06-10 | ||
| GIC Tatjana vom Schlosspavillon, SIB f 09, 1997-06-19 | |||
| EC Keysey von Mufasa, SIB g 09, 2003-02-10 | WCH Andrasch vom Baikalsee, SIB e 23, 1995-05-25, DE/- | Felis Sibirica's Dark Star, SIB a, DE/- | |
| IC Felis Sibirica's Carina, SIB d 09 21, 1993-05-02, DE/- | |||
| GEC Benjuschka Dotsch von Mufasa, SIB n 09 23, 1996-10-01, DE/- | GEC Orjaka vom Schlosspavillon, SIB n 09 23, 1995-04-15, DE/- | ||
| EC Newskij's Romanova Silver Koschka, SIB fs 21, 1995-08-05 | |||
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.